Cilindro soldado WCC con soportes CLEVIS
El dibujo detallado
Sistema de código modelo
Cilindro hidráulico del WCC
El WCC Welded Cylinder With Clevis Mounts Model Code System es un sistema completo de códigos utilizados para identificar y especificar los diversos componentes y especificaciones de los cilindros hidráu.
Dibujo del cilindro hidráulico WCC
Podemos comprobar las dimensiones principales en el dibujo abajo
Datos dimensionales en pulgadas (milímetros) | |||||||||||||||
BORE | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | R |
2.000 (50.8) | 10.25 (260.35) | 0.25 (6.35) | 3/8NPT | 1.25 (31.75) | 2.48 (63) | 2.48 (63) | 1.125 (28.57) | 1.125 (28.57) | 2.125 (53.9) | 2.008 (51) | 1.26 (32) | 1.535 (39) | 2.125 (53.9) | 1.26 (32) | 1.012 (25.7) |
2.500 (63.5) | 10.25 (260.35) | 0.25 (6.35) | 3/8NPT | 1.5 (38.1) | 2.48 (63) | 2.48 (63) | 1.125 (28.57) | 1.125 (28.57) | 2.125 (53.9) | 2.008 (51) | 1.26 (32) | 1.535 (39) | 2.125 (53.9) | 1.26 (32) | 1.012 (25.7) |
3.000 (76.2) | 10.25 (260.35) | 0.25 (6.35) | 1/2NPT | 1.5 (38.1) | 2.48 (63) | 2.48 (63) | 1.125 (28.57) | 1.125 (28.57) | 2.125 (53.9) | 2.008 (51) | 1.26 (32) | 1.535 (39) | 2.125 (53.9) | 1.26 (32) | 1.012 (25.7) |
3.500 (88.9) | 10.25 (260.35) | 0.25 (6.35) | 1/2NPT | 1.75 (44.45) | 2.48 (63) | 2.48 (63) | 1.125 (28.57) | 1.125 (28.57) | 2.244 (57) | 2.008 (51) | 1.377 (35) | 1.535 (39) | 2.047 (52) | 1.378 (35) | 1.012 (25.7) |
4.000 (101.6) | 10.25 (260.35) | 0.25 (6.35) | 1/2NPT | 2 (50.8) | 2.48 (63) | 2.48 (63) | 1.125 (28.57) | 1.125 (28.57) | 2.244 (57) | 2.283 (58) | 1.377 (35) | 1.102 (28) | 2.047 (52) | 1.378 (35) | 1.012 (25.7) |
Tabla de datos
Aquí podemos ver datos dimensionales importantes para los cilindros WCC
artículo | Pulgada de diámetro | La pulgada | Fabricación en la cual | Longitud longitud del tiempo | Longitud máxima longitud | RETRAP INDIA | puerto | WEIGH TLBS | WEIGHT KG |
WCC2004-125 | 2 | 4 | 1.1/4 | 14.25 | 18.25 | 1 | 3/8NPT | 12.79 | 5.8 |
WCC2006-125 | 2 | 6 | 1.1/4 | 16.25 | 22.25 | 1 | 3/8NPT | 14.55 | 6.6 |
WCC2008-125 | 2 | 8 | 1.1/4 | 18.25 | 26.25 | 1 | 3/8NPT | 16.32 | 7.4 |
WCC2010-125 | 2 | 10 | 1.1/4 | 20.25 | 30.25 | 1 | 3/8NPT | 17.86 | 8.1 |
WCC2012-125 | 2 | 12 | 1.1/4 | 22.25 | 34.25 | 1 | 3/8NPT | 19.4 | 8.8 |
WCC2014-125 | 2 | 14 | 1.1/4 | 24.25 | 38.25 | 1 | 3/8NPT | 21.17 | 9.6 |
WCC2016-125 | 2 | 16 | 1.1/4 | 26.25 | 42.25 | 1 | 3/8NPT | 22.93 | 10.4 |
WCC2018-125 | 2 | 18 | 1.1/4 | 28.25 | 46.25 | 1 | 3/8NPT | 24.48 | 11.1 |
WCC2020-125 | 2 | 20 | 1.1/4 | 30.25 | 50.25 | 1 | 3/8NPT | 26.24 | 11.9 |
WCC2024-125 | 2 | 24 | 1.1/4 | 34.25 | 58.25 | 1 | 3/8NPT | 29.55 | 13.4 |
WCC2028-125 | 2 | 28 | 1.1/4 | 38.25 | 66.25 | 1 | 3/8NPT | 32.85 | 14.9 |
WCC2030-125 | 2 | 30 | 1.1/4 | 40.25 | 70.25 | 1 | 3/8NPT | 34.62 | 15.7 |
WCC2032-125 | 2 | 32 | 1.1/4 | 42.25 | 74.25 | 1 | 3/8NPT | 36.16 | 16.4 |
WCC2034-125 | 2 | 34 | 1.1/4 | 44.25 | 78.25 | 1 | 3/8NPT | 37.93 | 17.2 |
WCC2036-125 | 2 | 36 | 1.1/4 | 46.25 | 82.25 | 1 | 3/8NPT | 36.69 | 16.6 |
WCC2504-150 | 2.5 | 4 | 1.1/2 | 14.25 | 18.25 | 1 | 1/2NPT | 16.98 | 7.7 |
WCC2506-150 | 2.5 | 6 | 1.112 | 16.25 | 22.25 | 1 | 1/2NPT | 19.18 | 8.7 |
WCC2508-150 | 2.5 | 8 | 1.1/2 | 18.25 | 28.25 | 1 | 1/2NPT | 21.39 | 9.7 |
WCC2510-150 | 2.5 | 10 | 1.1/2 | 20.25 | 30.25 | 1 | 1/2NPT | 23.37 | 10.6 |
WCC2512-150 | 2.5 | 12 | 1.1/2 | 22.25 | 34.25 | 1 | 1/2NPT | 25.58 | 11.6 |
WCC3008-150 | 3 | 8 | 1.1/2 | 18.25 | 28.25 | 1 | 1/2NPT | 26.9 | 12.2 |
WCC3010-150 | 3 | 10 | 1.1/2 | 20.25 | 30.25 | 1 | 1/2NPT | 29.11 | 13.2 |
WCC3012-150 | 3 | 12 | 1.1/2 | 22.25 | 34.25 | 1 | 1/2NPT | 31.53 | 14.3 |
WCC3014-150 | 3 | 14 | 1.1/2 | 24.25 | 38.25 | 1 | 1/2NPT | 33.96 | 15.4 |
WCC3016-150 | 3 | 16 | 1.1/2 | 26.25 | 42.25 | 1 | 1/2NPT | 36.6 | 16.6 |
WCC3018-150 | 3 | 18 | 1.1/2 | 28.25 | 46.25 | 1 | 1/2NPT | 39.03 | 17.7 |
WCC3020-150 | 3 | 20 | 1.1/2 | 30.25 | 50.25 | 1 | 1/2NPT | 41.45 | 18.8 |
WCC3024-150 | 3 | 24 | 1.1/2 | 34.25 | 58.25 | 1 | 1/2NPT | 46.31 | 21 |
WCC3028-150 | 3 | 28 | 1.1/2 | 38.25 | 66.25 | 1 | 1/2NPT | 51.16 | 23.2 |
WCC3030-150 | 3 | 30 | 1.1/2 | 40.25 | 70.25 | 1 | 1/2NPT | 53.58 | 24.3 |
WCC3032-150 | 3 | 32 | 1.1/2 | 42.25 | 74.25 | 1 | 1/2NPT | 56.23 | 25.5 |
WCC3034-150 | 3 | 34 | 1.1/2 | 44.25 | 78.25 | 1 | 1/2NPT | 58.65 | 26.6 |
WCC3036-150 | 3 | 36 | 1.1/2 | 46.25 | 82.25 | 1 | 1/2NPT | 61.08 | 27.7 |
WCC3504-175 | 3.5 | 4 | 1.3/4 | 14.25 | 18.25 | 1 | 1/2NPT | 26.24 | 11.9 |
WCC3506-175 | 3.5 | 6 | 1.3/4 | 16.25 | 22.25 | 1 | 1/2NPT | 29.33 | 13.3 |
WCC3508-175 | 3.5 | 8 | 1.3/4 | 18.25 | 28.25 | 1 | 1/2NPT | 32.41 | 14.7 |
WCC3510-175 | 3.5 | 10 | 1.3/4 | 20.25 | 30.25 | 1 | 1/2NPT | 35.5 | 16.1 |
WCC3512-175 | 3.5 | 12 | 1.3/4 | 22.25 | 34.25 | 1 | 1/2NPT | 38.59 | 17.5 |
WCC3514-175 | 3.5 | 14 | 1.3/4 | 24.25 | 38.25 | 1 | 1/2NPT | 41.67 | 18.9 |
WCC3516-175 | 3.5 | 16 | 1.3/4 | 26.25 | 42.25 | 1 | 1/2NPT | 44.76 | 20.3 |
WCC3518-175 | 3.5 | 18 | 1.3/4 | 28.25 | 46.25 | 1 | 1/2NPT | 48.07 | 21.8 |
WCC3520-175 | 3.5 | 20 | 1.3/4 | 30.25 | 50.25 | 1 | 1/2NPT | 51.16 | 23.2 |
WCC3524-175 | 3.5 | 24 | 1.3/4 | 34.25 | 58.25 | 1 | 1/2NPT | 57.33 | 26 |
WCC3528-175 | 3.5 | 28 | 1.3/4 | 38.25 | 66.25 | 1 | 1/2NPT | 63.5 | 28.8 |
WCC3530-175 | 3.5 | 30 | 1.3/4 | 40.25 | 70.25 | 1 | 1/2NPT | 66.59 | 30.2 |
WCC3532-175 | 3.5 | 32 | 1.3/4 | 42.25 | 74.25 | 1 | 1/2NPT | 69.9 | 31.7 |
WCC3534-175 | 3.5 | 34 | 1.3/4 | 44.25 | 78.25 | 1 | 1/2NPT | 72.99 | 33.1 |
WCC3536-175 | 3.5 | 36 | 1.3/4 | 46.25 | 82.25 | 1 | 1/2NPT | 76.07 | 34.5 |
WCC4004-200 | 4 | 4 | 2 | 14.25 | 18.25 | 1 | 1/2NPT | 30.65 | 13.9 |
WCC4006-200 | 4 | 6 | 2 | 16.25 | 22.25 | 1 | 1/2NPT | 34.4 | 15.6 |
WCC4008-200 | 4 | 8 | 2 | 18.25 | 28.25 | 1 | 1/2NPT | 39.25 | 17.8 |
WCC4010-200 | 4 | 10 | 2 | 20.25 | 30.25 | 1 | 1/2NPT | 42.12 | 19.1 |
WCC4012-200 | 4 | 12 | 2 | 22.25 | 34.25 | 1 | 1/2NPT | 46.08 | 20.9 |
WCC4014-200 | 4 | 14 | 2 | 24.25 | 38.25 | 1 | 1/2NPT | 50.05 | 22.7 |
WCC4016-200 | 4 | 16 | 2 | 26.25 | 42.25 | 1 | 1/2NPT | 53.8 | 24.4 |
WCC4018-200 | 4 | 18 | 2 | 28.25 | 46.25 | 1 | 1/2NPT | 57.77 | 26.2 |
WCC4020-200 | 4 | 20 | 2 | 30.25 | 50.25 | 1 | 1/2NPT | 61.52 | 27.9 |
WCC4024-200 | 4 | 24 | 2 | 34.25 | 58.25 | 1 | 1/2NPT | 69.46 | 31.5 |
WCC4028-200 | 4 | 28 | 2 | 38.25 | 66.25 | 1 | 1/2NPT | 77.18 | 35 |
WCC4030-200 | 4 | 30 | 2 | 40.25 | 70.25 | 1 | 1/2NPT | 81.14 | 36.8 |
WCC4032-200 | 4 | 32 | 2 | 42.25 | 74.25 | 1 | 1/2NPT | 84.89 | 38.5 |
WCC4034-200 | 4 | 34 | 2 | 44.25 | 78.25 | 1 | 1/2NPT | 88.86 | 40.3 |
WCC4036-200 | 4 | 36 | 2 | 46.25 | 82.25 | 1 | 1/2NPT | 92.61 | 42 |
WCC5006-250 | 5 | 6 | 2.1/2 | 18.25 | 24.25 | 1 | 1/2NPT | 68.36 | 31 |
WCC5008-250 | 5 | 8 | 2.1/2 | 20.25 | 28.25 | 1 | 1/2NPT | 72.77 | 33 |
WCC5010-250 | 5 | 10 | 2.1/2 | 22.25 | 32.25 | 1 | 1/2NPT | 77.18 | 35 |
WCC5012-250 | 5 | 12 | 2.1/2 | 24.25 | 36.25 | 1 | 1/2NPT | 81.59 | 37 |
¡Obtenga hoy mismo su cilindro soldado WCC con CLEVIS!
Call us or visit our website to get more information about the hydraulic cylinders you need.
Material
Siempre utilizamos Material de buena calidad para nuestros cilindros WCC
Varilla: cromado duro.
Tubo: acero afilde precisión para prolongar la vida útil del sello.
Glándula: de acero.
Pistón: acero.
Montaje final: clevises hembra de fundición de acero con clavos y clips incluidos
PORTS:NPT,NPTF&SAE está disponible.
Sellos :Hallite.
Pintura: negro (STD), color y otros colores personalizados están disponibles.
Extremos de varilla: clevises femeninos de fundición de acero con clavos y clips incluidos.
Procesos de producción
¿Cómo producimos cilindros hidráuwcc
Nuestra fábrica
Nuestra fábrica
Servicio personalizado OEM está disponible
¿Qué tipo de cilindros necesita?
Hay un puñado de diferentes tipos de cilindros para diferentes industrias, pero no importa qué tipo que usted necesita, incluso los cilindros hidráusoldados personalizados, AiSoar puede proporcionarlos.
ODM/OEM oders son la bienvenida para nosotros
Los estilos de puertos personalizados son totalmente compatibles con el AiSoar, y tenemos varias opciones para usted.
Los tamaños de clevis personalizados están disponibles y satisfacen completamente sus necesidades específicas para una aplicación específica
(cilindros hidráulicos soldados, integrados con válvula de compensación)
Los cilindros clevis soldados de la serie WCC son el tipo estándar de cilindros, pero las carreras personalizadas, válvulas intergraduy material especial de tubo o varson son opcionales.
Preguntas Frecuentes
Preguntas frecuentes
Vamos a tratar de responder a algunas de sus preguntas
R: sí, longitud cerrada del pin central al pin central, también llamamos A cabo la longitud retraída o min. longitud. Longitud abierta es el retraído en los centros más el trazo, también llamamos a la longitud extendida o max. Longitud.
R: medido entre los centros de agujero del pin. Nos gustaría mostrarles vídeos a través de WhatsApp o Wechat.
R: técnicamente sí, sin embargo depende del tipo de divisor de registro que tiene. Usted necesita ver el tipo de accesorio en su divisor y Consejo el tamaño de agujero y carrera.
R: es una buena pregunta. TR2008 y WCC2008, el mismo diámetro, la misma carrera, la misma longitud retraída, el mismo tamaño del pin, el mismo clevis. Usted puede ver la diferencia como las imágenes de abajo. Hay dos puertos de aceite en la tapa de serie TR, y sólo un puerto de aceite en la tapa de serie WCC. El tamaño de la forma de la serie WCC es más pequeño, ya que no necesita ser soldadas varillas de Unión.
Con AiSoar hydraulics podrá utilizar sus equipos año tras año por cuatro razones:
1. El sistema hidráulico AiSoar ofrece valor sin sacrificar la calidad. En la implementación de rígidas normas de calidad y el control de materias primas, la clave para el control de costes para nosotros es la producción estándar y a gran escala.
2. Cuidamos nuestros cilindros como nuestros niños. Antes del montaje, limpiamos todas las piezas con una máquina de limpieza de alta presión y vaciamos antes del ensayo. Cada cilindro pasaba por el procedimiento de prueba antes del empapara asegurarse de que no había fugas internas o externas del sello. Pintado con imprimprimero antes de la pintura principal para asegurarse de que los cilindros se vean perfectos.
3. La producción de tiradas cortas para cilindros personalizados, incluso a 1 PC, es totalmente compatible.
4. Hemos lanzado una galería de dibujos 3D, donde se puede acceder a los dibujos 3D de los cilindros WCC.
R: precio razonable y estable, calidad estable y consistente, y buen servicio. Desde hace más de 20 años, AiSoar hydraulics se ha ganado una gran reputación por su calidad superior y alto rendimiento. Nuestra fábrica cubre un área de 13.000 metros cuadrados con talleres modernos y equipos de vanguardia. Con más de 30.000 unidades de capacidad de producción cada mes, con el efecto de escala global, los costos de las materias primas pueden estar en su nivel más bajo, la eficiencia de la producción está en su nivel más alto, y los costos de mano de obra están mejor controlados.
Aisoar Hydraulic Cylinders Catalogue
AiSoar hydraulics offers WCT series of welded hydraulic cylinders with cross tube mounted both rod ends and cap, available in a variety of bore and stroke sizes. As a standard type, cylinders' bore sizes up to 4 inches, strokes up to 48 inches with pressure ratings up to 3000PSI. For WCT series cylinders, non-standard options are available, such as customized stroke, integrated valve and stainless steel tube/rod. Single acting is optional, too.
Descargar
Obtener una cotización ahora
Busca?
Hable con uno de nuestros representantes comerciales
Fabricante de cilindros hidráu? Contacto inmediato para la consulta.
Enviarnos un correo electrónico
Póngase en contacto con nosotros
Tiene alguna pregunta sobre nuestro AiSoar hidráulico? Por favor contáccon nosotros y le responderemos inmediatamente.