TR Cilindros hidráulicos estabilizadores
El dibujo detallado
Sistema de código modelo
Fabricación
El sistema de código modelo de cilindros hidráude barra de Unión es un sistema integral de códigos utilizados para identificar y especificar los diversos componentes y especificaciones de los cilindros hidráulicos.
Fabricación en la cual:
Podemos comprobar las dimensiones principales en el dibujo abajo
Datos dimensionales en pulgadas (milímetros) | ||||||||||||||||
BORE | A | B | C | E | G | H | I | J | M | P | Q | R | S | T | V | W |
2 | 10.25 | 0.189 | 3/8NPT | 2.44 | 2.677 | 1.142 | 1.18 | 2.125 | 2 | 0.394 | 1 1/8-12UNF | 1.016 | 1.772 | 2.086 | 3.22 | 2.875 |
(50.80) | (260.40) | (4.80) | (62.00) | (68.00) | (30.00) | (30.00) | (54.00) | (50.80) | (10.00) | (25.80) | (45.00) | (52.00) | (83.00) | (73.00) | ||
2.5 | 10.25 | 0.189 | 3/8NPT | 2.44 | 2.677 | 1.142 | 1.18 | 2.125 | 2 | 0.394 | 1 1/8-12UNF | 1.016 | 1.772 | 2.086 | 3.22 | 2.875 |
(63.50) | (260.40) | (4.80) | (62.00) | (68.00) | (30.00) | (30.00) | (54.00) | (50.80) | (10.00) | (25.80) | (45.00) | (52.00) | (83.00) | (73.00) | ||
3 | 10.25 | 0.189 | 1/2NPT | 2.717 | 2.677 | 1.142 | 1.18 | 2.125 | 2 | 0.472 | 1 1/4-12UNF | 1.016 | 2.031 | 2.086 | 3.858 | 3.78 |
(76.20) | (260.40) | (4.80) | (70.00) | (68.00) | (30.00) | (30.00) | (54.00) | (50.80) | (12.00) | (25.80) | (51.60) | (52.00) | (98.00) | (96.00) | ||
3.5 | 10.25 | 0.189 | 1/2NPT | 2.717 | 2.677 | 1.142 | 1.18 | 2.125 | 2 | 0.472 | 1 1/4-12UNF | 1.016 | 2.031 | 2.086 | 4.331 | 3.78 |
(86.90) | (260.40) | (4.80) | (69.00) | (68.00) | (30.00) | (30.00) | (54.00) | (50.80) | (14.00) | (25.80) | (51.60) | (52.00) | (110.00) | (96.00) | ||
4 | 10.25 | 0.189 | 1/2NPT | 2.717 | 2.717 | 1.142 | 1.18 | 2.125 | 2 | 0.63 | 1 1/4-12UNF | 1.016 | 2.126 | 2.086 | 5.157 | 5.118 |
(101.60) | (260.40) | (4.80) | (69.00) | (69.00) | (30.00) | (30.00) | (54.00) | (50.80) | (16.00) | (25.80) | (55.00) | (52.00) | (131.00) | (130.00) | ||
5 | 12.25 | 0.25 | 1/2NPT | 2.992 | 2.913 | 1.26 | 1.26 | 2.125 | 2.118 | 0.72 | 1 1/4-12UNF | 1.265 | 2.756 | 2.756 | 6.5 | 6.5 |
(127.00) | (311.15) | (6.35) | (76.00) | (74.00) | (32.00) | (32.00) | (54.00) | (53.80) | (18.28) | (32.13) | (70.00) | (70.00) | (165.10) | (165.10) |
Tabla de datos
Aquí podemos ver datos dimensionales importantes para los cilindros TR
ARTICLE | BORE | STROKE | ROD DIA. | LENGTH | LENGTH | PIN DIA. | PORT | WEIGH | WEIGHT |
INCH | INCH | INCH | MIN. LENGTH | MAX. LENGTH | INCH | TLBS | KG | ||
TR2004-112 | 2 | 4 | 1.1/8 | 14.1/4 | 18.1/4 | 1 | 3/8NPT | 14.30 | 6.5 |
TR2006-112 | 2 | 6 | 1.1/8 | 16.1/4 | 22.1/4 | 1 | 3/8NPT | 15.84 | 7.5 |
TR2008-112 | 2 | 8 | 1.1/8 | 18.1/4 | 26.1/4 | 1 | 3/8NPT | 17.60 | 8.0 |
TR2010-112 | 2 | 10 | 1.1/8 | 20.1/4 | 30.1/4 | 1 | 3/8NPT | 18.70 | 8.5 |
TR2012-112 | 2 | 12 | 1.1/8 | 22.1/4 | 34.1/4 | 1 | 3/8NPT | 20.24 | 9.2 |
TR2014-112 | 2 | 14 | 1.1/8 | 24.1/4 | 38.1/4 | 1 | 3/8NPT | 22.00 | 10.0 |
TR2016-112 | 2 | 16 | 1.1/8 | 26.1/4 | 42.1/4 | 1 | 3/8NPT | 23.54 | 10.7 |
TR2018-112 | 2 | 18 | 1.1/8 | 28.1/4 | 46.1/4 | 1 | 3/8NPT | 25.08 | 11.4 |
TR2020-112 | 2 | 20 | 1.1/8 | 30.1/4 | 50.1/4 | 1 | 3/8NPT | 26.62 | 12.1 |
TR2024-112 | 2 | 24 | 1.1/8 | 34.1/4 | 58.1/4 | 1 | 3/8NPT | 28.50 | 12.9 |
TR2030-112 | 2 | 30 | 1.1/8 | 40.1/4 | 70.1/4 | 1 | 3/8NPT | 31.50 | 14.3 |
TR2036-112 | 2 | 36 | 1.1/8 | 46.1/4 | 82.1/8 | 1 | 3/8NPT | 33.00 | 15.0 |
TR2048-112 | 2 | 48 | 1.1/8 | 58.1/4 | 106.1/4 | 1 | 3/8NPT | 35.00 | 15.9 |
TR2504-112 | 2.5 | 4 | 1.1/8 | 14.1/4 | 18.1/4 | 1 | 3/8NPT | 16.28 | 7.4 |
TR2506-112 | 2.5 | 6 | 1.1/8 | 16.1/4 | 22.1/4 | 1 | 3/8NPT | 18.04 | 8.2 |
TR2508-112 | 2.5 | 8 | 1.1/8 | 18.1/4 | 26.1/4 | 1 | 3/8NPT | 20.24 | 9.2 |
TR2510-112 | 2.5 | 10 | 1.1/8 | 20.1/4 | 30.1/4 | 1 | 3/8NPT | 21.34 | 9.7 |
TR2512-112 | 2.5 | 12 | 1.1/8 | 22.1/4 | 34.1/4 | 1 | 3/8NPT | 23.10 | 10.5 |
TR2514-112 | 2.5 | 14 | 1.1/8 | 24.1/4 | 38.1/4 | 1 | 3/8NPT | 24.86 | 11.3 |
TR2516-112 | 2.5 | 16 | 1.1/8 | 26.1/4 | 42.1/4 | 1 | 3/8NPT | 26.62 | 12.1 |
TR2518-112 | 2.5 | 18 | 1.1/8 | 28.1/4 | 46.1/4 | 1 | 3/8NPT | 28.38 | 12.9 |
TR2520-112 | 2.5 | 20 | 1.1/8 | 30.1/4 | 50.1/4 | 1 | 3/8NPT | 30.14 | 13.7 |
TR2524-112 | 2.5 | 24 | 1.1/8 | 34.1/4 | 58.1/4 | 1 | 3/8NPT | 33.66 | 15.3 |
TR2530-112 | 2.5 | 30 | 1.1/8 | 40.1/4 | 70.1/4 | 1 | 3/8NPT | 39.66 | 18.0 |
TR2536-112 | 2.5 | 36 | 1.1/8 | 46.1/4 | 82.1/4 | 1 | 3/8NPT | 38.25 | 17.3 |
TR2548-112 | 2.5 | 48 | 1.1/8 | 58.1/4 | 106.1/4 | 1 | 3/8NPT | 50.25 | 22.8 |
TR3004-125 | 3 | 4 | 1.1/4 | 14.1/4 | 18.1/4 | 1 | 1/2NPT | 21.56 | 9.8 |
TR3006-125 | 3 | 6 | 1.1/4 | 16.1/4 | 22.1/4 | 1 | 1/2NPT | 33.76 | 10.8 |
TR3008-125 | 3 | 8 | 1.1/4 | 18.1/4 | 26.1/4 | 1 | 1/2NPT | 26.62 | 12.1 |
TR3010-125 | 3 | 10 | 1.1/4 | 20.1/4 | 30.1/4 | 1 | 1/2NPT | 28.16 | 12.8 |
TR3012-125 | 3 | 12 | 1.1/4 | 22.1/4 | 34.1/4 | 1 | 1/2NPT | 30.36 | 13.8 |
TR3014-125 | 3 | 14 | 1.1/4 | 24.1/4 | 38.1/4 | 1 | 1/2NPT | 32.56 | 14.8 |
TR3016-125 | 3 | 16 | 1.1/4 | 26.1/4 | 42.1/4 | 1 | 1/2NPT | 34.76 | 15.8 |
TR3018-125 | 3 | 18 | 1.1/4 | 28.1/4 | 46.1/4 | 1 | 1/2NPT | 36.96 | 16.8 |
TR3020-125 | 3 | 20 | 1.1/4 | 30.1/4 | 50.1/4 | 1 | 1/2NPT | 39.16 | 17.7 |
TR3024-125 | 3 | 24 | 1.1/4 | 34.1/4 | 58.1/4 | 1 | 1/2NPT | 43.34 | 19.6 |
TR3030-125 | 3 | 30 | 1.1/4 | 40.1/4 | 70.1/4 | 1 | 1/2NPT | 48.00 | 21.8 |
TR3036-125 | 3 | 36 | 1.1/2 | 46.1/4 | 82.1/4 | 1 | 1/2NPT | 54.55 | 24.7 |
TR3048-125 | 3 | 48 | 1.1/2 | 58.1/4 | 106.1/4 | 1 | 1/2NPT | 74.69 | 33.8 |
TR3504-125 | 3.5 | 4 | 1.1/4 | 14.1/4 | 18.1/4 | 1 | 1/2NPT | 23.32 | 10.6 |
TR3506-125 | 3.5 | 6 | 1.1/4 | 16.1/4 | 22.1/4 | 1 | 1/2NPT | 25.52 | 11.6 |
TR3508-125 | 3.5 | 8 | 1.1/4 | 18.1/4 | 26.1/4 | 1 | 1/2NPT | 28.82 | 13.1 |
TR3510-125 | 3.5 | 10 | 1.1/4 | 20.1/4 | 30.1/4 | 1 | 1/2NPT | 29.92 | 13.6 |
TR3512-125 | 3.5 | 12 | 1.1/4 | 22.1/4 | 34.1/4 | 1 | 1/2NPT | 32.34 | 14.7 |
TR3514-125 | 3.5 | 14 | 1.1/4 | 24.1/4 | 38.1/4 | 1 | 1/2NPT | 32.76 | 15.8 |
TR3516-125 | 3.5 | 16 | 1.1/4 | 26.1/4 | 42.1/4 | 1 | 1/2NPT | 37.18 | 16.8 |
TR3518-125 | 3.5 | 18 | 1.1/4 | 28.1/4 | 46.1/4 | 1 | 1/2NPT | 39.60 | 17.9 |
TR3520-125 | 3.5 | 20 | 1.1/4 | 30.1/4 | 50.1/4 | 1 | 1/2NPT | 42.02 | 19.0 |
TR3524-150 | 3.5 | 24 | 1.1/2 | 34.1/4 | 58.1/4 | 1 | 1/2NPT | 51.07 | 23.1 |
TR3530-150 | 3.5 | 30 | 1.1/2 | 40.1/4 | 70.1/4 | 1 | 1/2NPT | 55.00 | 24.9 |
TR3532-150 | 3.5 | 32 | 1.1/2 | 42.1/4 | 74.1/4 | 1 | 1/2NPT | 58.00 | 26.3 |
TR3536-150 | 3.5 | 36 | 1.1/2 | 46.1/4 | 82.1/4 | 1 | 1/2NPT | 62.00 | 28.1 |
TR3548-150 | 3.5 | 48 | 1.1/2 | 58.1/4 | 106.1/4 | 1 | 1/2NPT | 74.69 | 33.8 |
TR4004-125 | 4 | 4 | 1.1/4 | 14.1/4 | 18.1/4 | 1 | 1/2NPT | 29.48 | 13.4 |
TR4006-125 | 4 | 6 | 1.1/4 | 16.1/4 | 22.1/4 | 1 | 1/2NPT | 33.60 | 15.2 |
TR4008-125 | 4 | 8 | 1.1/4 | 18.1/4 | 26.1/4 | 1 | 1/2NPT | 35.16 | 15.9 |
TR4010-125 | 4 | 10 | 1.1/4 | 20.1/4 | 30.1/4 | 1 | 1/2NPT | 37.84 | 17.1 |
TR4012-125 | 4 | 12 | 1.1/4 | 22.1/4 | 34.1/4 | 1 | 1/2NPT | 40.70 | 18.4 |
TR4014-125 | 4 | 14 | 1.1/4 | 24.1/4 | 38.1/4 | 1 | 1/2NPT | 43.56 | 19.7 |
TR4016-125 | 4 | 16 | 1.1/4 | 26.1/4 | 42.1/4 | 1 | 1/2NPT | 46.42 | 21.0 |
TR4018-150 | 4 | 18 | 1.1/2 | 28.1/4 | 46.1/4 | 1 | 1/2NPT | 50.60 | 22.9 |
TR4020-150 | 4 | 20 | 1.1/2 | 30.1/4 | 50.1/4 | 1 | 1/2NPT | 53.46 | 24.2 |
TR4024-150 | 4 | 24 | 1.1/2 | 34.1/4 | 58.1/4 | 1 | 1/2NPT | 59.18 | 26.8 |
TR4024-200 | 4 | 24 | 2 | 34.1/4 | 58.1/4 | 1 | 1/2NPT | 68.00 | 30.8 |
TR4030-175 | 4 | 30 | 1.3/4 | 40.1/4 | 70.1/4 | 1 | 1/2NPT | 75.00 | 34.0 |
TR4030-200 | 4 | 30 | 2 | 40.1/4 | 70.1/4 | 1 | 1/2NPT | 78.00 | 35.3 |
TR4036-175 | 4 | 36 | 1.3/4 | 46.1/4 | 82.1/4 | 1 | 1/2NPT | 82.00 | 37.2 |
TR4040-175 | 4 | 40 | 1.3/4 | 50.1/4 | 86.1/4 | 1 | 1/2NPT | 90.00 | 40.8 |
TR4048-175 | 4 | 48 | 1.3/4 | 58.1/4 | 94.1/4 | 1 | 1/2NPT | 98.00 | 44.4 |
TR5004-150 | 5 | 4 | 1.1/2 | 16.1/4 | 16.1/4 | 1 | 1/2NPT | 53.46 | 24.2 |
TR5006-150 | 5 | 6 | 1.1/2 | 18.1/4 | 18.1/4 | 1 | 1/2NPT | 56.76 | 25.7 |
TR5008-150 | 5 | 8 | 1.1/2 | 20.1/4 | 20.1/4 | 1 | 1/2NPT | 61.16 | 27.7 |
TR5010-150 | 5 | 10 | 1.1/2 | 22.1/4 | 32.1/4 | 1 | 1/2NPT | 63.36 | 28.7 |
TR5012-200 | 5 | 12 | 2 | 24.1/4 | 34.1/4 | 1 | 1/2NPT | 73.04 | 33.1 |
TR5014-200 | 5 | 14 | 2 | 26.1/4 | 40.1/4 | 1 | 1/2NPT | 77.00 | 34.9 |
TR5016-200 | 5 | 16 | 2 | 28.1/4 | 44.1/4 | 1 | 1/2NPT | 81.18 | 36.8 |
TR5018-200 | 5 | 18 | 2 | 30.1/4 | 48.1/4 | 1 | 1/2NPT | 85.14 | 38.6 |
TR5020-200 | 5 | 20 | 2 | 32.1/4 | 52.1/4 | 1 | 1/2NPT | 89.10 | 40.4 |
TR5024-200 | 5 | 24 | 2 | 36.1/4 | 60.1/4 | 1 | 1/2NPT | 97.24 | 44.1 |
TR5030-200 | 5 | 30 | 2 | 42.1/4 | 72.1/4 | 1 | 1/2NPT | 109.56 | 49.7 |
TR5036-225 | 5 | 36 | 2.1/4 | 46.1/4 | 84.1/4 | 1 | 1/2NPT | 163.00 | 73.9 |
TR5048-225 | 5 | 48 | 2.1/4 | 60.1/4 | 108.1/4 | 1 | 1/2NPT | 186.00 | 84.3 |
¡Obtenga hoy mismo sus cilindros hidráulicos de varilla de lazo!
Call us or visit our website to get more information about the hydraulic cylinders you need.
Material
Siempre utilizamos Material de buena calidad para nuestros cilindros TR
Varilla: cromado duro.
Tubo: acero afilde precisión para prolongar la vida útil del sello. Varillas de amarre: resistente, de alta resistencia.
Glándula: hierro dúctil.
Pistón: acero.
Montaje final: clevhembra de hierro dúctil con clavijas y clips incluidos.
PORTS:NPT,NPTF&SAE está disponible.
Sellos :Hallite.
Pintura: negro (STD), color y otros colores personalizados están disponibles.
Extremos de varilla: clevhembra de hierro dúctil con clavijas y clips incluidos.
Procesos de producción
¿Cómo fabricamos cilindros hidráulicos?
Nuestra fábrica
Nuestra fábrica
Servicio personalizado OEM disponible
¿Qué tipo de cilindros necesita?
Hay un sin fin de diferentes tipos de cilindros para diferentes industrias, pero no importa qué tipo que usted necesita, incluso los cilindros hidráusoldados personalizados, AiSoar puede proporcionarlos.
Servicio personalizado
El cilindro de varilla de Unión de la serie TR es el tipo estándar, pero están disponibles traztrazpersonalizados, válvulas intergraduy materiales especiales para tubos y varilla.
FAQ
Preguntas frecuentes
Vamos a tratar de responder a algunas de sus preguntas
R: en primer lugar, debemos determinar el parámetro técnico primero: tamaño del taladro, tamaño de la barra, carrera, presión de trabajo, la fuerza requerida (carga de la columna).
¿Cómo medir un cilindro hidráulico
En segundo lugar, compruebe los tamaños de los dibujos cuidadosamente, especialmente los tamaños de montaje, incluyendo la distancia de clevis, la ubicación del puerto de la glándula como PIC muestra abajo, y etc.
(la ubicación del puerto se determina viendo el cilindro desde la base)
Otras informaciones: estilo y tamaño del puerto, pintura, opciones de instalación y retención de clavijas, paquete.
R: las rígidas normas de calidad y el control de las materias primas siempre se aplican en AiSoar hydraulics. Tenemos proveedores realmente estables con una relación de cooperación a largo plazo. Inspeccionamos para cada lote de mercancías entrantes, y revisar nuestro rendimiento de calidad de proveedor por año.
A: longitud retraída del pin central al pin central, también llamamos A cabo min. longitud o longitud cerrada. Longitud extendida es la retracción en los centros más la carrera, también llamamos a cabo max. Longitud o longitud abierta.
R: sí, es un cilindro reparable y ofrecemos kits de reparación. El tipo de barra de Unión es fácil de reparar.
A: 1" pin Hole for bore size 1"~4", y 1.25" pin Hole for bore size 5".
R: definitivamente sí, tenemos nuestra propia fábrica. Nos gustaría mostrarles vídeos a través de WhatsApp o Wechat.
A: los cilindros hidráude varilla de Unión de la serie AiSoar TR han sido ampliamente utilizados en la industria agrícola, remolque y cargadora. Para el equipo agrícola, remolremol, cargador, por lo general incluyen el sistema de movimiento de elevación, el cilindro hidráulico debe ser fijado en positon, a continuación, para moverse en forma de un arco durante la extensión y retracción. Los cilindros TR con clevis montados, son típicamente una buena solución en las aplicaciones.
Catálogo de cilindros hidráuaisoar
The tie-rod cylinders with clevis mounted both rod ends and base ends, we call out TR series. AiSoar tie rod cylinders, available in a variety of bore and stroke sizes, bore size ranges from 2 to 5 inches, stroke ranges from 4 to 48 inches, working pressure ranges from 2500PSI to 3000PSI.
DescargarObtener una cotización ahora
Busca?
Hable con uno de nuestros representantes comerciales
Fabricante de cilindros hidráu? Contacto inmediato para la consulta.
Enviarnos un correo electrónico
Póngase en contacto con nosotros
Tiene alguna pregunta sobre nuestro AiSoar hidráulico? Por favor contáccon nosotros y le responderemos inmediatamente.